REUNION 97 – Hipódromo de La Plata
✓ Verificado por doble fuente
REUNION 97 - Hipódromo de La Plata
Carrera 3
3° Carrera: Ideocratica (2020)
✓ Verificado por doble fuente
Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años, 54 kilos; 6 años y más edad, 52 kilos. Recargo de 3 kilos a las ganadoras de tres carreras.
Resultados
| P | O | Ejemplar | S | P | E | Kg | H | T | Jockey | Kg | Entrenador | Caballeriza | Cpos | Acum. | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | COSTA LEGENDARIA | H | A | 5 | 464 | AA | FF | Cabrera Anibal Jose | 57 | Santiñaque Carlos A. | El Negro (R.IV) | - | 4.20 | |
| 2 | 4 | FIESTA LIBRE | H | A | 5 | 479 | AA | FF | Larrea Frutos T. | 54 | Berti Facundo A. | Masama | 6 cpos | 6 cpos | 3.95 |
| 3 | 1 | MELAN SONG | H | A | 5 | 421 | AA | FF | Fernandez Luis M. | 57 | Fernandez Jose Luis | El Tajamar (SR) | cza | 6 cpos | 20.55 |
| 4 | 7 | OHARA | H | Z | 5 | 471 | AA | FF | Weisheim Enrique C. | 52 | Gorlero Luis A. | Love La Vita (AZL) | ½ cpo | 6½ cpos | 5.40 |
| 5 | 2 | WOMAN EDITION | H | Z | 6 | 475 | AA | FF | Benitez Vera Jorge R. | 54 | Pierro Duvilio F. | Sulepa (BV) | 2 cpos | 8½ cpos | 10.55 |
| 6 | 10 | AMIGUITA MARTA | H | A | 5 | 427 | AA | FF | Martinez Elias D. | 57 | Gorlero Luis A. | Union Apeadero (AZL) | 2½ cpos | 11 cpos | 9.10 |
| 7 | 8 | INDYMANIA | H | A | 5 | 453 | AA | FF | Ortiz Jorge M. | 54 | Hahn Nicolas | Sanca City (LP) | 2½ cpos | 13½ cps | 5.15 |
| 8 | 5 | NINA RIDE | H | Z | 5 | 443 | AH | FF | Diestra Ballarre J. | 56 | Ballarre Crespin M. | Stud 5 Cerros (AZL) | ½ pzo | 13¾ cps | 19.55 |
| 9 | 3 | EXCRUTADA | H | Z | 5 | 465 | AA | FF | Mansilla Gonzalo L. | 53 | Lima Jose Agustin | El Comienzo | cza | 13¾ cps | 12.80 |
| 10 | 6 | LA PLAZA ESPAÑA | H | A | 5 | 456 | AA | FF | Marinhas Andrea S. | 57 | Sessa Gaston A. | Sauce Grande (LP) | 16 cpos | 29¾ cps | 7.15 |
Deslizá o usá los botones
Premio al ganador: 3,070,000